Comparativa lavavajillas
Utiliza estas tres tablas de comparativa lavavajillas según su tamaño para ver rápidamente las diferencias entre los modelos más populares, el que mejor se ajusta a tus necesidades y acertar con tu compra.
Se trata de lavavajillas que han demostrado un rendimiento capaz de justificar sobradamente su precio, independientemente de la marca a la que pertenezcan. Por ese motivo cualquiera de ellos es una excelente compra a día de hoy, como nuestras tres recomendaciones del mejor lavavajillas barato por tamaño:
Nota: si estás viendo la comparativa desde un móvil o tablet puedes desplazarla hacia la derecha para ver el resto de la tabla.
Índice
Comparativa lavavajillas tamaño estándar
Modelo | Beko lavavajillas DFN05321W![]() | Bosch lavavajillas SMS25AW05E![]() | Balay lavavajillas 3VS572BP![]() |
---|---|---|---|
Medidas | 59.6 x 61 x 85 centímetros | 60 x 60 x 84.5 | 60 x 60 x 84.5 |
Número de cubiertos | 13 | 12 | 13 |
Nivel de ruido | 49 dB | 48 dB | 48 dB |
Cantidad de programas | 5 | 5 | 5 |
Consumo energético anual | 262 kWh | 258 kWh | 262 kWh |
Clase de eficiencia energética | E | E | E |
Consumo anual de agua | 3612 litros | 2660 litros | 2660 litros |
Bandejas | 2 | 2 | 3 |
Precio | Precio | Precio |
Comparativa lavavajillas tamaño estrecho
Modelo | Beko lavavajillas DVS05024W![]() | Beko lavavajillas DFS28021X![]() | Infiniton lavavajillas DIW-43SP![]() |
---|---|---|---|
Medidas | 60 x 44.8 x 85 centímetros | 60 x 44.8 x 85 | 60 x 44.8 x 84.5 cm |
Número de cubiertos | 10 | 10 | 9 |
Nivel de ruido | 49 dB | 46 dB | 49 dB |
Cantidad de programas | 5 | 8 | 7 |
Consumo energético anual | 211 kWh | 211 kWh | 197 kWh |
Clase de eficiencia energética | E | E | E |
Consumo anual de agua | 3332 litros | 2436 litros | 2520 litros |
Bandejas | 2 | 2 | 2 |
Precio | Precio | Precio |
Comparativa lavavajillas portátil o de encimera
Modelo | Klarstein Amazonia 6![]() | Klarstein Amazonia 8![]() | Klarstein Amazonia Mini ![]() |
---|---|---|---|
Medidas | 62 x 60 x 53 cm | 62 x 62 x 61 cm | 56 x 55 x 53 |
Número de cubiertos | 6 | 8 | 2 |
Nivel de ruido | 49 dB | 49 dB | 58 dB |
Cantidad de programas | 7 | 8 | 6 |
Consumo energético anual | 174 kWh | 205 kWh | 125 kWh |
Clase de eficiencia energética | F | F | F |
Consumo anual de agua | 1820 litros | 2240 litros | 1400 litros |
Bandejas | 1 | 2 | 1 |
Precio | Precio | Precio |
Si estas comparativas te han parecido útiles, te agradeceré mucho que hagas clic en alguno de los iconos de Facebook, Google+, o Twitter de abajo para apoyar este proyecto. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir, muchas gracias de antemano.